【納入実績一覧】(平成元年以降
24年 |
| 現場名 | 使用瓦 | 地区名 | |
| 長林寺 | 本堂 | 万葉瓦 | 栃木県 |
| 海宝寺 | 鐘楼 | 防災Ⅰ | 千葉県 |
23年 |
|||
| 現場名 | 使用瓦 | 地区名 | |
| シルバータウン岩井 | 防災Ⅰ | 岐阜県 | |
| 法圓寺 | 庫裡 | 両二寸 | 愛知県 |
| 善通寺 | 庫裡 | 防災Ⅰ | 岐阜県 |
| 下市町交流センター | 防災Ⅲ | 奈良県 | |
| 誕生寺 | 売店 | 防災Ⅰ | 千葉県 |
| 清林寺 | 本堂 | 防災Ⅱ | 岐阜県 |
| 信念寺 | 山門 | RS瓦 | 滋賀県 |
| 宝仙寺 | 本堂 | 万葉瓦 | 東京都 |
| 善通寺 | 門徒会館 | 防災Ⅰ | 岐阜県 |
22年 |
|||
|---|---|---|---|
| 現場名 | 使用瓦 | 地区名 | |
| 番松院 | 本堂 | 万葉瓦 | 長野県 |
| 大宝八幡宮 | 本葺 | 茨城県 | |
| 西園寺 | 書院 | 切落 | 宮城県 |
| 東竜寺 | 本葺 | 愛知県 | |
| 三明寺 | 庫裡 | 片二寸 | 愛知県 |
| 西教寺 | 本堂 | 両二寸 | 愛知県 |
| 円光寺 | 庫裡 | 片二寸 | 愛知県 |
| 伏見稲荷神社 | 拝殿・祝詞殿 | 両二寸 | 愛知県 |
| 吉奈温泉 | 本館・山菜亭 | 防災Ⅰ | 静岡県 |
| 慈妙院 | 本堂 | 切落 | 愛知県 |
| 大徳寺 | 本堂 | 切落 | 滋賀県 |
| 雙林寺 | 本堂 | 切落 | 滋賀県 |
| 宝泉小学校 | 防災Ⅰ | 群馬県 | |
| 長興院 | 本堂 | 本葺 | 京都府 |
| パストラルいぶき | 防災Ⅱ | 岐阜県 | |
21年 |
|||
| 現場名 | 使用瓦 | 地区名 | |
| 山梨交流センター | 防災Ⅲ | 山梨県 | |
| 津島神社 | 拝殿・塀 | 片二寸 | 愛知県 |
| 祐福寺 | 山門 | 両二寸 | 愛知県 |
| 瑞巌寺 | 陽徳院本堂 | 切落 | 宮城県 |
| 開化寺 | 本堂 | 万葉瓦 | 三重県 |
| 金法寺 | 本堂 | 切落 | 滋賀県 |
| 玄江院 | 本堂 | 万葉瓦 | 長野県 |
| 金剛寺 | 本堂 | 万葉瓦 | 埼玉県 |
| 政秀寺 | 切落 | 愛知県 | |
| 車屋美術館 | 土蔵復元 | 防災Ⅰ | 栃木県 |
20年 |
|||
| 現場名 | 使用瓦 | 地区名 | |
| 宝巌院 | 本堂 | 防災Ⅱ | 京都府 |
| 浄徳寺 | 本堂 | 防災Ⅰ | 栃木県 |
| 法常寺 | 書院 | 切落 | 宮城県 |
| 飯塚町八幡社 | 防災Ⅰ | 群馬県 | |
| 竜源寺 | 山門 | 切落 | 愛知県 |
| 琴平神社 | 切落 | 岐阜県 | |
| 清源寺 | 平安京 | 滋賀県 | |
| 本行寺 | 庫裡 | 防災Ⅰ | 千葉県 |
| 花蔵寺 | 山門 | 復元瓦 | 埼玉県 |
19年 |
|||
| 現場名 | 使用瓦 | 地区名 | |
| 法源寺 | 本堂 | 防災Ⅰ | 山梨県 |
| 覚翁寺 | 鐘楼 | 切落 | 千葉県 |
| 瑞巌寺 | 陽徳院禅宗道場 | 切落 | 宮城県 |
| 観音寺会館 | 防災Ⅰ | 宮城県 | |
| 無極寺 | 庫裡 | 防災Ⅰ | 長野県 |
| 大平西小学校 | 防災Ⅰ | 栃木県 | |
| 柏信寺 | 本堂 | 平安京 | 長野県 |
| 覚翁寺 | 本堂 | 防災Ⅰ | 千葉県 |
| 永台寺 | 宝物殿 | 防災Ⅰ | 栃木県 |